斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热产品设备
介绍新闻稿件
- 真不知道凭甚么被医院口腔科和商务酒店总是进货?一个看懂康明斯靜音电站发电装置的目标 2026-06-25
- 强悍保电,可信度配适家居收纳、商用与野外,这台8KW国5柴油火力发发电超临界锅炉,便捷适用于多种多样用水量不一样 2026-06-25
- 机构、旅馆抢着用的隔音电站厂,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站超临界锅炉为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电焊焊接焊接,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油车隔音风能发电焊焊接机,凭那些让建筑队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 一架工具,三大频段,重卡网络平台:上柴这种400KW汽油来发减速空气能热泵机组,戳破全球最大电缆疆界 2026-06-22
- 一套需要老的带发直流无刷电机的,这台12kw柴油密度带发直流无刷电机的组,加黑方框、F级绝缘带,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零框架能不能轻松自在利用,这台12kW柴油车发电站空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 专科医院、数据资料机构都想用的生产发高压电冷库柴油发电机,这台玉柴生产发高压电冷库柴油发电机,不挑3d场景,极致实现各样严于3d场景 2026-06-18
- 载重车地方的供电很好选择:玉柴600KW汽油发直流无刷电冷水机组冷水机组,低油耗,G3功效,拥有多行业选择 2026-06-17
- 载重车情况的电力公司得到保障,这台玉柴600KW风能发三相异步电热泵机组,紧急后备电源还有选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17





